- 5,000$
| Größe des Kontos | 5,000$ |
| Größe des Kontos | |
| Trading Zeitraum | Unbegrenzt |
| Minimum Trading Tage | 5 Tage |
| Phase 1 Gewinnziel | $400 (8%) |
| Phase 2 Gewinnziel | $250 (5%) |
| Maximaler täglicher Verlust | $250 (5%) |
| Maximaler Verlust | $500 (10%) |
| News Trading (Phase 1 & 2) | |
| Weekend Holding | |
| Trading mit EA's | |
| Erstattungsfähige Gebühr | $49 | Wählen Sie Ihre Challenge | Jetzt beginnen |